Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Categoria | Tipo de Veículo | Eixos | Valor |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 6,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão | 2 | R$ 13,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 10,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | R$ 20,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 13,80 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 4 | R$ 27,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 5 | R$ 34,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 6 | R$ 41,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 2 | R$ 3,45 |
Cobrança autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a partir de 5 de setembro de 2026.